| 宝清县2023年食用农产品抽样检测结果公示(第1批) | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 生产日期/批号 | 抽检编号 | 抽样日期 | 抽检结果 |
| 1 | 绿豆芽 | 宝清县家乐购企业管理有限责任公司 | 宝清县宝清镇人民路578号 | 2023-03-25 | XBJ23230523250330094 | 2023-03-25 | 合格 |
| 2 | 新姜 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330126 | 2023-03-27 | 合格 |
| 3 | 芹菜 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330123 | 2023-03-27 | 合格 |
| 4 | 高乐芒 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330118 | 2023-03-27 | 合格 |
| 5 | 精品山东韭菜 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330122 | 2023-03-27 | 合格 |
| 6 | 地产韭菜 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330121 | 2023-03-27 | 合格 |
| 7 | 丑桔 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330112 | 2023-03-27 | 合格 |
| 8 | 大金龙(芒果) | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330120 | 2023-03-27 | 合格 |
| 9 | 沙糖桔 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330114 | 2023-03-27 | 合格 |
| 10 | 香蕉 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330117 | 2023-03-27 | 合格 |
| 11 | 尖椒 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330125 | 2023-03-27 | 合格 |
| 12 | 精品中金龙(芒果) | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330119 | 2023-03-27 | 合格 |
| 13 | 脏脏柑 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330115 | 2023-03-27 | 合格 |
| 14 | 无核沃柑 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330113 | 2023-03-27 | 合格 |
| 15 | 粑粑柑 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330111 | 2023-03-27 | 合格 |
| 16 | 小沃柑 | 宝清县兴美佳生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇北兴家源6号楼1门市 | 2023-03-27 | XBJ23230523250330116 | 2023-03-27 | 合格 |
| 17 | 地产小捆韭菜 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330147 | 2023-03-28 | 合格 |
| 18 | 小白菜(普通白菜) | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330142 | 2023-03-28 | 合格 |
| 19 | 地产油菜(普通白菜) | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330143 | 2023-03-28 | 合格 |
| 20 | 辣妹子(辣椒) | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330145 | 2023-03-28 | 合格 |
| 21 | 尖椒 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330146 | 2023-03-28 | 合格 |
| 22 | 笨豆芽 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330141 | 2023-03-28 | 合格 |
| 23 | 中金龙(芒果) | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330134 | 2023-03-28 | 合格 |
| 24 | 芹菜 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330144 | 2023-03-28 | 合格 |
| 25 | 脏脏柑 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330139 | 2023-03-28 | 合格 |
| 26 | 进口香蕉 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330136 | 2023-03-28 | 合格 |
| 27 | 进口沃柑 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330138 | 2023-03-28 | 合格 |
| 28 | 无核沃柑 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330137 | 2023-03-28 | 合格 |
| 29 | 金皇芒 | 宝清县美乐佳食品超市 | 宝清县宝清镇馨华邨小区楼下门市 | 2023-03-28 | XBJ23230523250330135 | 2023-03-28 | 合格 |
| 30 | 无核沃柑 | 宝清县双麟生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇新花园小区东侧南数1门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331367 | 2023-05-05 | 合格 |
| 31 | 沃柑 | 宝清县双麟生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇新花园小区东侧南数1门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331368 | 2023-05-05 | 合格 |
| 32 | 尖椒 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331376 | 2023-05-05 | 合格 |
| 33 | 长黄豆芽 | 宝清县宜买家生活超市 | 宝清县宝清镇颐河庭院s1楼104门市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331483 | 2023-05-07 | 合格 |
| 34 | 笨豆芽 | 宝清县宜买家生活超市 | 宝清县宝清镇颐河庭院s1楼104门市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331485 | 2023-05-07 | 合格 |
| 35 | 短黄豆芽 | 宝清县宜买家生活超市 | 宝清县宝清镇颐河庭院s1楼104门市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331482 | 2023-05-07 | 合格 |
| 36 | 芹菜 | 宝清县宜买家生活超市 | 宝清县宝清镇颐河庭院s1楼104门市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331489 | 2023-05-07 | 合格 |
| 37 | 绿豆芽 | 宝清县宜买家生活超市 | 宝清县宝清镇颐河庭院s1楼104门市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331484 | 2023-05-07 | 合格 |
| 38 | 油菜(普通白菜) | 宝清县宜买家生活超市 | 宝清县宝清镇颐河庭院s1楼104门市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331488 | 2023-05-07 | 合格 |
| 39 | 芹菜 | 宝清县万家惠生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇银河花园7号楼1号商服 | 2023-05-08 | XBJ23230523250331550 | 2023-05-08 | 合格 |
| 40 | 地产油菜(普通白菜) | 宝清县双麟生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇新花园小区东侧南数1门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331364 | 2023-05-05 | 合格 |
| 41 | 桔子 | 宝清县双麟生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇新花园小区东侧南数1门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331370 | 2023-05-05 | 合格 |
| 42 | 丑橘 | 宝清县双麟生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇新花园小区东侧南数1门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331366 | 2023-05-05 | 合格 |
| 43 | 中白菜(普通白菜) | 宝清县双麟生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇新花园小区东侧南数1门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331363 | 2023-05-05 | 合格 |
| 44 | 笨椒 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331377 | 2023-05-05 | 合格 |
| 45 | 芹菜 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331375 | 2023-05-05 | 合格 |
| 46 | 油菜(普通白菜) | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331374 | 2023-05-05 | 合格 |
| 47 | 中白菜(普通白菜) | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2023-05-05 | XBJ23230523250331373 | 2023-05-05 | 合格 |
| 48 | 油菜(普通白菜) | 宝清县幸福里生活超市 | 宝清县宝清县新华名苑23号楼7门市 | 2023-05-06 | XBJ23230523250331405 | 2023-05-06 | 合格 |
| 49 | 地产韭菜 | 宝清县幸福里生活超市 | 宝清县宝清县新华名苑23号楼7门市 | 2023-05-06 | XBJ23230523250331403 | 2023-05-06 | 合格 |
| 50 | 特价芹菜 | 宝清县幸福里生活超市 | 宝清县宝清县新华名苑23号楼7门市 | 2023-05-06 | XBJ23230523250331406 | 2023-05-06 | 合格 |
| 51 | 中白菜(普通白菜) | 宝清县幸福里生活超市 | 宝清县宝清县新华名苑23号楼7门市 | 2023-05-06 | XBJ23230523250331404 | 2023-05-06 | 合格 |
| 52 | 韭菜 | 宝清县宜买家生活超市 | 宝清县宝清镇颐河庭院s1楼104门市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331486 | 2023-05-07 | 合格 |
| 53 | 中白菜(普通白菜) | 宝清县宜买家生活超市 | 宝清县宝清镇颐河庭院s1楼104门市 | 2023-05-07 | XBJ23230523250331487 | 2023-05-07 | 合格 |
| 54 | 绿豆芽 | 宝清县万家惠生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇银河花园7号楼1号商服 | 2023-05-08 | XBJ23230523250331547 | 2023-05-08 | 合格 |
| 55 | 韭菜 | 宝清县万家惠生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇银河花园7号楼1号商服 | 2023-05-08 | XBJ23230523250331549 | 2023-05-08 | 合格 |
| 56 | 黄豆芽 | 宝清县万家惠生鲜食品超市 | 宝清县宝清镇银河花园7号楼1号商服 | 2023-05-08 | XBJ23230523250331548 | 2023-05-08 | 合格 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 联系方式:0469-5423254
ICP备案号:黑ICP备2024032271号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012