| 宝清县2024年食用农产品抽样检测结果公示(第2批) | |||||||
| 序号 | 样品名称 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 生产日期/批号 | 抽检编号 | 抽样日期 | 抽检结果 |
| 1 | 鸡蛋 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700061 | 2024/6/3 | 合格 |
| 2 | 妃子笑荔枝 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700062 | 2024/6/3 | 合格 |
| 3 | 杨梅 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700063 | 2024/6/3 | 合格 |
| 4 | 地产韭菜 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700064 | 2024/6/3 | 合格 |
| 5 | 辣妹子辣椒 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700065 | 2024/6/3 | 合格 |
| 6 | 尖椒 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700066 | 2024/6/3 | 合格 |
| 7 | 红尖椒 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700067 | 2024/6/3 | 合格 |
| 8 | 生姜 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700068 | 2024/6/3 | 合格 |
| 9 | 沃柑 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700069 | 2024/6/3 | 合格 |
| 10 | 丑桔 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700070 | 2024/6/3 | 合格 |
| 11 | 花蚬子 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700071 | 2024/6/3 | 合格 |
| 12 | 小白菜 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700072 | 2024/6/3 | 合格 |
| 13 | 大头油菜(普通白菜) | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700073 | 2024/6/3 | 合格 |
| 14 | 西芹 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700074 | 2024/6/3 | 合格 |
| 15 | 香芹 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700075 | 2024/6/3 | 合格 |
| 16 | 芹菜 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700076 | 2024/6/3 | 合格 |
| 17 | 红金龙芒果 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700077 | 2024/6/3 | 合格 |
| 18 | 香蕉 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700078 | 2024/6/3 | 合格 |
| 19 | 鲤鱼 | 宝清县嘉买乐购物有限公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街汇丰购物中心459号 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700079 | 2024/6/3 | 合格 |
| 20 | 芹菜 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700080 | 2024/6/3 | 合格 |
| 21 | 笨椒 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700081 | 2024/6/3 | 合格 |
| 22 | 尖椒 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700082 | 2024/6/3 | 合格 |
| 23 | 中白菜 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700083 | 2024/6/3 | 合格 |
| 24 | 油菜 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700084 | 2024/6/3 | 合格 |
| 25 | 荔枝 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700085 | 2024/6/3 | 合格 |
| 26 | 丑桔 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700086 | 2024/6/3 | 合格 |
| 27 | 香蕉 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700087 | 2024/6/3 | 合格 |
| 28 | 小沃柑 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700088 | 2024/6/3 | 合格 |
| 29 | 金煌芒 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700089 | 2024/6/3 | 合格 |
| 30 | 鸡蛋 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700090 | 2024/6/3 | 合格 |
| 31 | 笨豆芽 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700091 | 2024/6/3 | 合格 |
| 32 | 姜 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700092 | 2024/6/3 | 合格 |
| 33 | 豆芽 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700093 | 2024/6/3 | 合格 |
| 34 | 韭菜 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700094 | 2024/6/3 | 合格 |
| 35 | 大台芒 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700095 | 2024/6/3 | 合格 |
| 36 | 三道鳞鱼 | 宝清县富之家果菜生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇绿林小区西数第一门市 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700096 | 2024/6/3 | 合格 |
| 37 | 笨豆芽(袋装) | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/4 | XBJ24230523253700097 | 2024/6/4 | 合格 |
| 38 | 长豆芽 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/4 | XBJ24230523253700098 | 2024/6/4 | 合格 |
| 39 | 韭菜 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/4 | XBJ24230523253700099 | 2024/6/4 | 合格 |
| 40 | 热芒 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700100 | 2024/6/4 | 合格 |
| 41 | 当地笨椒 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700101 | 2024/6/4 | 合格 |
| 42 | 尖椒 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700102 | 2024/6/4 | 合格 |
| 43 | 油菜 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700103 | 2024/6/4 | 合格 |
| 44 | 地产芹菜 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700104 | 2024/6/4 | 合格 |
| 45 | 杨梅 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700105 | 2024/6/4 | 合格 |
| 46 | 沃柑 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700106 | 2024/6/4 | 合格 |
| 47 | 进口香蕉 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700107 | 2024/6/4 | 合格 |
| 48 | 生姜 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700108 | 2024/6/4 | 合格 |
| 49 | 笨豆芽(散装) | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/4 | XBJ24230523253700109 | 2024/6/4 | 合格 |
| 50 | 鸡蛋 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700110 | 2024/6/4 | 合格 |
| 51 | 三道鳞 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700111 | 2024/6/4 | 合格 |
| 52 | 雪峰桔子 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/2 | XBJ24230523253700112 | 2024/6/4 | 合格 |
| 53 | 猪肉 | 宝清县平胜日用副食商店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县人民路农机住宅楼北1门 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700113 | 2024/6/4 | 合格 |
| 54 | 韭菜(捆) | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700114 | 2024/6/4 | 合格 |
| 55 | 生姜 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700115 | 2024/6/4 | 合格 |
| 56 | 尖椒 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700116 | 2024/6/4 | 合格 |
| 57 | 当地笨椒 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700117 | 2024/5/9 | 合格 |
| 58 | 螺丝椒 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700118 | 2024/6/4 | 合格 |
| 59 | 地产芹菜 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700119 | 2024/6/4 | 合格 |
| 60 | 油菜 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700120 | 2024/6/4 | 合格 |
| 61 | 笨豆芽 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700121 | 2024/6/4 | 合格 |
| 62 | 中白菜(普通白菜) | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700122 | 2024/6/4 | 合格 |
| 63 | 进口香蕉 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700123 | 2024/6/4 | 合格 |
| 64 | 丑桔 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700124 | 2024/6/4 | 合格 |
| 65 | 杨梅 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700125 | 2024/6/4 | 合格 |
| 66 | 妃子笑荔枝 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2024/6/3 | XBJ24230523253700126 | 2024/6/4 | 合格 |
| 67 | 长豆芽(袋) | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/4 | XBJ24230523253700127 | 2024/6/4 | 合格 |
| 68 | 猪精肉 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/3 | XBJ24230523253700128 | 2024/6/4 | 合格 |
| 69 | 三道鳞 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/2 | XBJ24230523253700129 | 2024/6/4 | 合格 |
| 70 | 笨绿豆芽 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/4 | XBJ24230523253700130 | 2024/6/4 | 合格 |
| 71 | 辣妹子辣椒A | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/4 | XBJ24230523253700131 | 2024/6/4 | 合格 |
| 72 | 生姜A | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/4 | XBJ24230523253700132 | 2024/6/4 | 合格 |
| 73 | 尖椒A | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/4 | XBJ24230523253700133 | 2024/6/4 | 合格 |
| 74 | 红尖椒 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/2 | XBJ24230523253700134 | 2024/6/4 | 合格 |
| 75 | 小白菜A | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/3 | XBJ24230523253700135 | 2024/6/4 | 合格 |
| 76 | 地产韭菜 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/3 | XBJ24230523253700136 | 2024/6/4 | 合格 |
| 77 | 大头油菜(普通白菜) | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/3 | XBJ24230523253700137 | 2024/6/4 | 合格 |
| 78 | 芹菜 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/3 | XBJ24230523253700138 | 2024/6/4 | 合格 |
| 79 | 沃柑 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/2 | XBJ24230523253700139 | 2024/6/4 | 合格 |
| 80 | 丑橘 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/1 | XBJ24230523253700140 | 2024/6/4 | 合格 |
| 81 | 西芹 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/2 | XBJ24230523253700141 | 2024/6/4 | 合格 |
| 82 | 大台芒果 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/2 | XBJ24230523253700142 | 2024/6/4 | 合格 |
| 83 | 进口香蕉 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/4 | XBJ24230523253700143 | 2024/6/4 | 合格 |
| 84 | 进口香蕉A | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/4 | XBJ24230523253700144 | 2024/6/4 | 合格 |
| 85 | 妃子笑荔枝 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/3 | XBJ24230523253700145 | 2024/6/4 | 合格 |
| 86 | 鸡蛋 | 宝清县嘉买乐购物有限公司新华分公司 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇新华路与中央大街交汇处(原人民商场) | 2024/6/3 | XBJ24230523253700146 | 2024/6/4 | 合格 |
| 87 | 鸡蛋 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024/5/8 | XBJ24230523253700147 | 2024.06.11 | 合格 |
| 88 | 中龙芒 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024/5/8 | XBJ24230523253700148 | 2024.06.11 | 合格 |
| 89 | 丑桔 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024/6/9 | XBJ24230523253700149 | 2024.06.11 | 合格 |
| 90 | 豆芽 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024/6/9 | XBJ24230523253700150 | 2024.06.11 | 合格 |
| 91 | 芹菜 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024/6/10 | XBJ24230523253700151 | 2024.06.11 | 合格 |
| 92 | 姜 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024/6/11 | XBJ24230523253700152 | 2024.06.11 | 合格 |
| 93 | 尖椒 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024/6/11 | XBJ24230523253700153 | 2024.06.11 | 合格 |
| 94 | 香蕉 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024.6.9 | XBJ24230523253700154 | 2024.06.11 | 合格 |
| 95 | 韭菜 | 宝清县万家购生鲜超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县永隆臻尚居小区A22号楼10、11、12号门市 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700155 | 2024.06.11 | 合格 |
| 96 | 猪肉 | 宝清县李秀英生肉店 | 宝清县宝清镇农贸城北侧西数2门市 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700156 | 2024.06.11 | 合格 |
| 97 | 鸡蛋 | 宝清县鸿佳食品店 | 宝清县宝清镇盛泰家园A座1号门市 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700157 | 2024.06.11 | 合格 |
| 98 | 油菜 | 宝清县鸿佳食品店 | 宝清县宝清镇盛泰家园A座1号门市 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700158 | 2024.06.11 | 合格 |
| 99 | 豆芽 | 宝清县鸿佳食品店 | 宝清县宝清镇盛泰家园A座1号门市 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700159 | 2024.06.11 | 合格 |
| 100 | 韭菜 | 宝清县鸿佳食品店 | 宝清县宝清镇盛泰家园A座1号门市 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700160 | 2024.06.11 | 合格 |
| 101 | 尖椒 | 宝清县鸿佳食品店 | 宝清县宝清镇盛泰家园A座1号门市 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700161 | 2024.06.11 | 合格 |
| 102 | 耙耙柑 | 宝清县鸿佳食品店 | 宝清县宝清镇盛泰家园A座1号门市 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700162 | 2024.06.11 | 合格 |
| 103 | 五花肉(猪肉) | 宝清县物多美生活用品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路兴源小区2号楼13号商服 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700163 | 2024.06.11 | 合格 |
| 104 | 鸡蛋 | 宝清县物多美生活用品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路兴源小区2号楼13号商服 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700164 | 2024.06.11 | 合格 |
| 105 | 进口香蕉 | 宝清县物多美生活用品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路兴源小区2号楼13号商服 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700165 | 2024.06.11 | 合格 |
| 106 | 零添加豆芽 | 宝清县物多美生活用品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路兴源小区2号楼13号商服 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700166 | 2024.06.11 | 合格 |
| 107 | 油菜(普通白菜) | 宝清县物多美生活用品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路兴源小区2号楼13号商服 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700167 | 2024.06.11 | 合格 |
| 108 | 生姜 | 宝清县物多美生活用品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路兴源小区2号楼13号商服 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700168 | 2024.06.11 | 合格 |
| 109 | 当地把韭菜 | 宝清县物多美生活用品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路兴源小区2号楼13号商服 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700169 | 2024.06.11 | 合格 |
| 110 | 芹菜 | 宝清县紫文苑食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇紫文苑小区1号楼103号门市 | 2024.6.9 | XBJ24230523253700170 | 2024.06.11 | 合格 |
| 111 | 辣椒 | 宝清县紫文苑食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇紫文苑小区1号楼103号门市 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700171 | 2024.06.11 | 合格 |
| 112 | 鲜姜 | 宝清县紫文苑食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇紫文苑小区1号楼103号门市 | 2024.6.8 | XBJ24230523253700172 | 2024.06.11 | 合格 |
| 113 | 豆芽 | 宝清县紫文苑食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇紫文苑小区1号楼103号门市 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700173 | 2024.06.11 | 合格 |
| 114 | 油菜(普通白菜) | 宝清县紫文苑食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇紫文苑小区1号楼103号门市 | 2024.6.11 | XBJ24230523253700174 | 2024.06.11 | 合格 |
| 115 | 中白菜 | 宝清县紫文苑食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇紫文苑小区1号楼103号门市 | 2024.6.10 | XBJ24230523253700175 | 2024.06.11 | 合格 |
| 116 | 韭菜 | 宝清县紫文苑食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇紫文苑小区1号楼103号门市 | 2024.6.9 | XBJ24230523253700176 | 2024.06.11 | 合格 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 联系方式:0469-5423254
ICP备案号:黑ICP备2024032271号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012