宝清县2022年不合格食品抽检信息结果公示(第3期) | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 食品大类 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验项目 | 不合格项目 | 检验结果 | 限量规格 | 抽样日期 | 检验机构 |
1 | XC22230523250345231 | 餐饮食品 | 餐碟 | 宝清县泰沣粥铺 | 宝清县宝清镇唯美品格2号楼106门市 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/12/5 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
2 | XC22230523250345209 | 餐饮食品 | 餐碗 | 宝清县众合热面馆 | 宝清县宝清镇唯美品格2号楼12号门市 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/12/4 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
3 | XC22230523250345210 | 餐饮食品 | 餐碗 | 宝清县国阳早餐店 | 宝清县唯美品格2号楼03-049-0012-000109 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/12/4 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
4 | XC22230523250345230 | 餐饮食品 | 餐碗 | 宝清县赵家过桥米线店 | 宝清县宝清镇宝清明珠11号楼103室 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/12/5 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 技术支持:
ICP备案号:黑ICP备11003563号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012