宝清县2022年不合格食用农产品抽检信息结果公示(第2期) | |||||||||||
序号 | 抽样编号 | 食品大类 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验项目 | 不合格项目 | 检验结果(g/100g) | 限量规格(g/100g) | 抽样日期 | 检验机构 |
1 | NCP22230523250342528 | 蔬菜 | 韭菜 | 宝清县忠子蔬菜店 | 宝清县农贸城东门对面 | 克百威、啶虫脒、多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利 | 多菌灵 | 25.1mg/kg | ≤2mg/kg | 2022/10/31 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
2 | NCP22230523250342478 | 蔬菜 | 韭菜 | 宝清县李霞蔬菜店 | 宝清县宝清镇农贸城东侧对面门市 | 克百威、啶虫脒、多菌灵、敌敌畏、毒死蜱、氧乐果、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、腐霉利 | 腐霉利 | 3.01mg/kg | ≤0.2mg/kg | 2022/10/31 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
3 | NCP22230523250342362 | 蔬菜 | 姜 | 宝清县元忠蔬菜批发店 | 宝清县市场装潢楼东数1号门市 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、氧乐果、甲拌磷 | 噻虫胺 | 0.41mg/kg | ≤0.2mg/kg | 2022/10/29 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
4 | NCP22230523250342018 | 蔬菜 | 姜 | 宝清县平亮胜生活超市 | 宝清县唯美品格1号楼110商服 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、氧乐果、甲拌磷 | 噻虫胺 | 0.94mg/kg | ≤0.2mg/kg | 2022/10/19 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
5 | NCP22230523250341936 | 蔬菜 | 姜 | 宝清县二之粮的店生活超市 | 宝清县中央大街690号 | 吡虫啉、噻虫嗪、噻虫胺、氧乐果、甲拌磷 | 噻虫胺 | 0.47mg/kg | ≤0.2mg/kg | 2022/10/17 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 技术支持:
ICP备案号:黑ICP备11003563号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012