宝清县2022年食用农产品抽样检测结果公示(第3批) | |||||||
序号 | 样品名称 | 被抽检方 | 被抽检方地址 | 生产日期/批号 | 抽检编号 | 抽样日期 | 抽检结果 |
1 | 沃柑 | 宝清县双歌生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清县绿岛家园4号楼105号 | 2022/6/27 | NCP22230523250336033 | 2022/6/27 | 合格 |
2 | 油菜(普通白菜) | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341948 | 2022/10/17 | 合格 |
3 | 小白菜(普通白菜) | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341944 | 2022/10/17 | 合格 |
4 | 韭菜 | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341943 | 2022/10/17 | 合格 |
5 | 油麦菜 | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341942 | 2022/10/17 | 合格 |
6 | 芹菜 | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341941 | 2022/10/17 | 合格 |
7 | 菠菜 | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341940 | 2022/10/17 | 合格 |
8 | 尖椒 | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341939 | 2022/10/17 | 合格 |
9 | 茄子 | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341938 | 2022/10/17 | 合格 |
10 | 绿豆芽 | 宝清县二之粮的店生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街690号 | 2022/10/17 | NCP22230523250341937 | 2022/10/17 | 合格 |
11 | 香蕉 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2022/10/17 | NCP22230523250342019 | 2022/10/19 | 合格 |
12 | 芹菜 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2022/10/19 | NCP22230523250342017 | 2022/10/19 | 合格 |
13 | 小白菜(普通白菜) | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2022/10/19 | NCP22230523250342016 | 2022/10/19 | 合格 |
14 | 菠菜 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2022/10/19 | NCP22230523250342015 | 2022/10/19 | 合格 |
15 | 笨豆芽 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2022/10/19 | NCP22230523250342014 | 2022/10/19 | 合格 |
16 | 长豆芽 | 宝清县平亮胜生活超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县唯美品格1号楼110商服 | 2022/10/19 | NCP22230523250342013 | 2022/10/19 | 合格 |
17 | 韭菜 | 宝清县寒斌食品超市 | 宝清镇翰林苑小区A座1门市 | 2022/10/22 | NCP22230523250342100 | 2022/10/22 | 合格 |
18 | 油菜(普通白菜) | 宝清县寒斌食品超市 | 宝清镇翰林苑小区A座1门市 | 2022/10/22 | NCP22230523250342099 | 2022/10/22 | 合格 |
19 | 豆芽 | 宝清县寒斌食品超市 | 宝清镇翰林苑小区A座1门市 | 2022/10/22 | NCP22230523250342098 | 2022/10/22 | 合格 |
20 | 芹菜 | 宝清县八伊八生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街锦绣新城C1-103.104.105号商服 | 2022/10/22 | NCP22230523250342112 | 2022/10/22 | 合格 |
21 | 绿豆芽 | 宝清县八伊八生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街锦绣新城C1-103.104.105号商服 | 2022/10/22 | NCP22230523250342113 | 2022/10/22 | 合格 |
22 | 韭菜 | 宝清县八伊八生鲜食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县中央大街锦绣新城C1-103.104.105号商服 | 2022/10/22 | NCP22230523250342111 | 2022/10/22 | 合格 |
23 | 韭菜 | 宝清县福恒生鲜食品超市 | 宝清县锦绣新城B区8号楼101门市 | 2022/10/22 | NCP22230523250342116 | 2022/10/22 | 合格 |
24 | 菠菜 | 宝清县福恒生鲜食品超市 | 宝清县锦绣新城B区8号楼101门市 | 2022/10/22 | NCP22230523250342115 | 2022/10/22 | 合格 |
25 | 绿豆芽 | 宝清县福恒生鲜食品超市 | 宝清县锦绣新城B区8号楼101门市 | 2022/10/22 | NCP22230523250342114 | 2022/10/22 | 合格 |
26 | 芹菜 | 宝清县美天生活食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇锦绣新城11号楼3号4号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342120 | 2022/10/23 | 合格 |
27 | 菠菜 | 宝清县美天生活食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇锦绣新城11号楼3号4号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342119 | 2022/10/23 | 合格 |
28 | 绿豆芽 | 宝清县美天生活食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇锦绣新城11号楼3号4号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342118 | 2022/10/23 | 合格 |
29 | 黄豆芽 | 宝清县美天生活食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇锦绣新城11号楼3号4号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342117 | 2022/10/23 | 合格 |
30 | 韭菜 | 宝清县美天生活食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇锦绣新城11号楼3号4号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342122 | 2022/10/23 | 合格 |
31 | 姜 | 宝清县美天生活食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇锦绣新城11号楼3号4号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342121 | 2022/10/23 | 合格 |
32 | 豆芽 | 宝清县聚鑫食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县锦绣新城B-9号楼1号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342126 | 2022/10/23 | 合格 |
33 | 姜 | 宝清县聚鑫食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县锦绣新城B-9号楼1号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342125 | 2022/10/23 | 合格 |
34 | 油菜(普通白菜) | 宝清县聚鑫食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县锦绣新城B-9号楼1号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342124 | 2022/10/23 | 合格 |
35 | 芹菜 | 宝清县聚鑫食品超市 | 黑龙江省双鸭山市宝清县锦绣新城B-9号楼1号门市 | 2022/10/23 | NCP22230523250342123 | 2022/10/23 | 合格 |
36 | 尖椒 | 宝清县文泽蔬菜批发店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇挠力河商城南侧西数4四门市 | 2022/10/26 | NCP22230523250342166 | 2022/10/27 | 合格 |
37 | 茄子 | 宝清县文泽蔬菜批发店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇挠力河商城南侧西数4四门市 | 2022/10/26 | NCP22230523250342165 | 2022/10/27 | 合格 |
38 | 油菜(普通白菜) | 宝清县文泽蔬菜批发店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇挠力河商城南侧西数4四门市 | 2022/10/26 | NCP22230523250342164 | 2022/10/27 | 合格 |
39 | 豆芽 | 宝清县文泽蔬菜批发店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇挠力河商城南侧西数4四门市 | 2022/10/26 | NCP22230523250342163 | 2022/10/27 | 合格 |
40 | 菠菜 | 宝清县彬辉蔬菜店 | 宝清县挠力河商城南第二门市 | 2022/10/26 | NCP22230523250342198 | 2022/10/27 | 合格 |
41 | 油菜(普通白菜) | 宝清县彬辉蔬菜店 | 宝清县挠力河商城南第二门市 | 2022/10/26 | NCP22230523250342197 | 2022/10/27 | 合格 |
42 | 豆芽 | 宝清县彬辉蔬菜店 | 宝清县挠力河商城南第二门市 | 2022/10/26 | NCP22230523250342195 | 2022/10/27 | 合格 |
43 | 芹菜 | 宝清县元忠蔬菜批发店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县市场装潢楼东数1号门市 | 2022/10/28 | NCP22230523250342363 | 2022/10/29 | 合格 |
44 | 尖椒 | 宝清县元忠蔬菜批发店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县市场装潢楼东数1号门市 | 2022/10/28 | NCP22230523250342360 | 2022/10/29 | 合格 |
45 | 小尖椒 | 宝清县元忠蔬菜批发店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县市场装潢楼东数1号门市 | 2022/10/28 | NCP22230523250342359 | 2022/10/29 | 合格 |
46 | 豆芽 | 宝清县元忠蔬菜批发店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县市场装潢楼东数1号门市 | 2022/10/29 | NCP22230523250342358 | 2022/10/29 | 合格 |
47 | 豆芽 | 宝清县王立新精品蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县太姥2号楼门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342469 | 2022/10/31 | 合格 |
48 | 油麦菜 | 宝清县王立新精品蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县太姥2号楼门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342468 | 2022/10/31 | 合格 |
49 | 尖椒 | 宝清县王立新精品蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县太姥2号楼门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342467 | 2022/10/31 | 合格 |
50 | 茄子 | 宝清县王立新精品蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县太姥2号楼门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342466 | 2022/10/31 | 合格 |
51 | 油菜(普通白菜) | 宝清县王立新精品蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县太姥2号楼门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342465 | 2022/10/31 | 合格 |
52 | 豆芽 | 宝清县李霞蔬菜店 | 宝清县宝清镇农贸城东侧对面门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342480 | 2022/10/31 | 合格 |
53 | 油麦菜 | 宝清县李霞蔬菜店 | 宝清县宝清镇农贸城东侧对面门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342479 | 2022/10/31 | 合格 |
54 | 尖椒 | 宝清县李霞蔬菜店 | 宝清县宝清镇农贸城东侧对面门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342477 | 2022/10/31 | 合格 |
55 | 小尖椒 | 宝清县李霞蔬菜店 | 宝清县宝清镇农贸城东侧对面门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342476 | 2022/10/31 | 合格 |
56 | 茄子 | 宝清县李霞蔬菜店 | 宝清县宝清镇农贸城东侧对面门市 | 2022/10/31 | NCP22230523250342475 | 2022/10/31 | 合格 |
57 | 豆芽 | 宝清县忠子蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县农贸城东门对面 | 2022/10/31 | NCP22230523250342529 | 2022/10/31 | 合格 |
58 | 尖椒 | 宝清县忠子蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县农贸城东门对面 | 2022/10/31 | NCP22230523250342527 | 2022/10/31 | 合格 |
59 | 小尖椒 | 宝清县忠子蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县农贸城东门对面 | 2022/10/31 | NCP22230523250342526 | 2022/10/31 | 合格 |
60 | 茄子 | 宝清县忠子蔬菜店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县农贸城东门对面 | 2022/10/31 | NCP22230523250342525 | 2022/10/31 | 合格 |
61 | 韭菜 | 宝清县彬辉蔬菜店 | 宝清县挠力河商城南第二门市 | 2022/10/26 | NCP22230523250342211 | 2022/10/27 | 合格 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 技术支持:
ICP备案号:黑ICP备11003563号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012