序号 | 抽样编号 | 食品大类 | 样品名称 | 被抽样单位名称 | 被抽样单位地址 | 检验项目 | 不合格项目 | 检验结果(g/100g) | 限量规格(g/100g) | 抽样日期 | 检验机构 |
1 | XC22230523250333203 | 餐饮食品 | 餐盘 | 宝清县阿敏冰花煎饺店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇连丰公寓D座门市 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/5/26 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
2 | XC22230523250333207 | 餐饮食品 | 餐盘 | 宝清县小酒寨明火烤肉店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县平顺家园2-4号低跨3号商服 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/5/26 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
3 | XC22230523250333205 | 餐饮食品 | 餐盘 | 宝清县鑫鑫顺意汤子菜馆 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇连丰公寓A座门市 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/5/26 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
4 | XC22230523250333209 | 餐饮食品 | 餐盘 | 宝清县洪清阳蚝先生烧烤店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇平家园2-4低跨105门市 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/5/26 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
5 | XC22230523250333206 | 餐饮食品 | 餐盘 | 宝清县刘老头烧烤涮饭店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇连丰路平顺家园4-6号低跨102门市 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/5/26 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
6 | XC22230523250333208 | 餐饮食品 | 餐盘 | 宝清县老之六原味烧烤店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县平顺家园2-4低跨4号商服 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/5/26 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
7 | XC22230523250333210 | 餐饮食品 | 餐盘 | 宝清县百晟园家常菜馆 | 黑龙江省双鸭山市宝清县宝清镇平顺小区2号楼11号门市 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/5/26 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
8 | XC22230523250334697 | 餐饮食品 | 餐碗 | 宝清县老地方烧烤店 | 黑龙江省双鸭山市宝清县新华路179号 | 大肠菌群 | 大肠菌群 | 检出 | 不得检出 | 2022/6/8 | 黑龙江省华测检测技术有限公司 |
主办:宝清县人民政府 承办:宝清县人民政府办公室 宝清县政府信息数据中心 运营管理 技术支持:
ICP备案号:黑ICP备11003563号-1 公安机关备案号:23052302000001 政府网站标识码:2305230012