宝清县2022年事业单位公开招聘现场资格
确认结果及进入面试人员名单的公告
宝清县2022年事业单位公开招聘现场资格确认工作已结束,根据《宝清县2022年事业单位公开招聘工作人员公告》和现场资格确认结果,现将核销岗位及进入面试人员名单公告如下:
一、宝清县中医院(岗位代码3312)医生岗位和群众艺术和文旅产业发展中心(岗位代码1605)综艺部馆员岗位核销;
二、姜澎涛等399名考生进入面试(详见附件1)。
面试具体时间另行公告,请考生密切关注宝清县人民政府官网、微看宝清、宝清融媒等官方媒体发布的信息。
附件1:《2022年宝清县事业单位公开招聘进入面试人员名单》
宝清县人力资源和社会保障局
2022年9月5日
2022年宝清县事业单位公开招聘进入面试人员名单 | ||||
序号 | 姓名 | 报考单位 | 报考职位 | 职位代码 |
1 | 姜澎涛 | 中共宝清县委党校 | 教务室教师 | 0101 |
2 | 崔冰 | 中共宝清县委党校 | 教务室教师 | 0101 |
3 | 国得良 | 中共宝清县委党校 | 教务室教师 | 0101 |
4 | 赵慧珍 | 中共宝清县委党校 | 教务室教师 | 0101 |
5 | 季迎 | 中共宝清县委党校 | 教务室教师 | 0101 |
6 | 白芸歌 | 中共宝清县委党校 | 教务室教师 | 0101 |
7 | 王洁 | 煤矿产量监控中心 | 会计 | 0201 |
8 | 岳云婷 | 煤矿产量监控中心 | 会计 | 0201 |
9 | 曹静 | 煤矿产量监控中心 | 会计 | 0201 |
10 | 姜珊 | 国有农业用地运营中心 | 综合股科员 | 0203 |
11 | 栾玉座 | 国有农业用地运营中心 | 综合股科员 | 0203 |
12 | 孙雪晶 | 国有农业用地运营中心 | 综合股科员 | 0203 |
13 | 赵佩 | 国有农业用地运营中心 | 综合股科员 | 0204 |
14 | 李宛泽 | 国有农业用地运营中心 | 综合股科员 | 0204 |
15 | 云泽 | 国有农业用地运营中心 | 综合股科员 | 0204 |
16 | 陈晓松 | 国有农业用地运营中心 | 综合股科员 | 0205 |
17 | 左文龙 | 价格认定中心 | 业务组科员 | 0401 |
18 | 佟禹辰 | 价格认定中心 | 业务组科员 | 0401 |
19 | 杨洲 | 价格认定中心 | 业务组科员 | 0401 |
20 | 周铭铭 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股技术员 | 0501 |
21 | 李闯 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股技术员 | 0501 |
22 | 安思达 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股技术员 | 0501 |
23 | 钱程 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股项目管理员 | 0502 |
24 | 文强 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股项目管理员 | 0502 |
25 | 安祝霆 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股项目管理员 | 0502 |
26 | 张禄国 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股技术员 | 0503 |
27 | 何泽禹 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股技术员 | 0503 |
28 | 崔高航 | 科技促进中心 | 石墨产业发展股技术员 | 0503 |
29 | 王哲 | 公路事业发展中心 | 计财股会计 | 0602 |
30 | 王贺 | 公路事业发展中心 | 计财股会计 | 0602 |
31 | 邓永跃 | 公路事业发展中心 | 计财股会计 | 0602 |
32 | 那益明 | 农村公路事业发展中心 | 综合股科员 | 0603 |
33 | 宋来 | 农村公路事业发展中心 | 综合股科员 | 0603 |
34 | 张维新 | 农村公路事业发展中心 | 综合股科员 | 0603 |
35 | 张琳林 | 经济开发区发展中心 | 综合运营办公室科员 | 0701 |
36 | 王俊杰 | 经济开发区发展中心 | 综合运营办公室科员 | 0701 |
37 | 张宇 | 经济开发区发展中心 | 综合运营办公室科员 | 0701 |
38 | 梅克寒 | 经济开发区发展中心 | 综合运营办公室科员 | 0701 |
39 | 高雪 | 经济开发区发展中心 | 综合运营办公室科员 | 0701 |
40 | 魏晓迪 | 经济开发区发展中心 | 综合运营办公室科员 | 0701 |
41 | 何惠杰 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0801 |
42 | 包莹 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0801 |
43 | 闫春宇 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0801 |
44 | 李红彬 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0802 |
45 | 姚辉 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0802 |
46 | 丁菁松 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0802 |
47 | 郝晨 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0803 |
48 | 李爱琳 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0803 |
49 | 李嘉年 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0803 |
50 | 李美慧 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0803 |
51 | 任天鹤 | 宝清县林业和草原局所属事业单位 | 办公室科员 | 0803 |
52 | 董丽丽 | 龙头桥灌区管护中心 | 工程信息科科员 | 0901 |
53 | 段林含 | 龙头桥灌区管护中心 | 工程信息科科员 | 0901 |
54 | 王崇权 | 龙头桥灌区管护中心 | 工程信息科科员 | 0901 |
55 | 齐季 | 龙头桥灌区管护中心 | 财务科科员 | 0903 |
56 | 王天珑 | 龙头桥灌区管护中心 | 财务科科员 | 0903 |
57 | 沙柳 | 龙头桥灌区管护中心 | 财务科科员 | 0903 |
58 | 邹荣 | 社会福利院 | 财务办公室会计 | 1001 |
59 | 陈祉安 | 社会福利院 | 财务办公室会计 | 1001 |
60 | 张艺园 | 社会福利院 | 财务办公室会计 | 1001 |
61 | 陈月谈 | 社会救助服务中心 | 办公室科员 | 1002 |
62 | 布音德勒 | 社会救助服务中心 | 办公室科员 | 1002 |
63 | 肖靖迪 | 社会救助服务中心 | 办公室科员 | 1002 |
64 | 王德备 | 社区指导中心 | 办公室科员 | 1004 |
65 | 马喜文 | 社区指导中心 | 办公室科员 | 1004 |
66 | 乔海林 | 社区指导中心 | 办公室科员 | 1004 |
67 | 卫胜利 | 农业项目发展中心 | 项目建设股科员 | 1101 |
68 | 吴双 | 农业项目发展中心 | 项目建设股科员 | 1101 |
69 | 黄今莱 | 农业项目发展中心 | 项目建设股科员 | 1101 |
70 | 郭小瑞 | 农业审批综合服务中心 | 综合勘察审验服务组科员 | 1102 |
71 | 陈圆圆 | 农业审批综合服务中心 | 综合勘察审验服务组科员 | 1102 |
72 | 周磊 | 农业审批综合服务中心 | 综合勘察审验服务组科员 | 1102 |
73 | 郎玥 | 农业审批综合服务中心 | 政务大厅服务组科员 | 1103 |
74 | 汝思杨 | 农业审批综合服务中心 | 政务大厅服务组科员 | 1103 |
75 | 郭玉婷 | 农业审批综合服务中心 | 政务大厅服务组科员 | 1103 |
76 | 赵婉妍 | 农村能源和农产品产业服务中心 | 综合股科员 | 1104 |
77 | 刘慧清 | 农村能源和农产品产业服务中心 | 综合股科员 | 1104 |
78 | 任然麟 | 农村能源和农产品产业服务中心 | 综合股科员 | 1104 |
79 | 李辰贺 | 农村能源和农产品产业服务中心 | 能源股科员 | 1105 |
80 | 王学坤 | 农村能源和农产品产业服务中心 | 能源股科员 | 1105 |
81 | 张家榕 | 农村能源和农产品产业服务中心 | 能源股科员 | 1105 |
82 | 刘金石 | 水利工程建设服务中心 | 综合业务组技术员 | 1201 |
83 | 刘世宇 | 水利工程建设服务中心 | 综合业务组技术员 | 1201 |
84 | 李博 | 水利工程建设服务中心 | 综合业务组技术员 | 1201 |
85 | 孙博悟 | 水资源与节水技术服务中心 | 综合股科员 | 1202 |
86 | 于博 | 水资源与节水技术服务中心 | 综合股科员 | 1202 |
87 | 曹博雄 | 水资源与节水技术服务中心 | 综合股科员 | 1202 |
88 | 程鑫 | 河湖水库综合服务中心 | 河道堤防组技术员 | 1203 |
89 | 马云治 | 河湖水库综合服务中心 | 河道堤防组技术员 | 1203 |
90 | 李晶 | 河湖水库综合服务中心 | 河道堤防组技术员 | 1203 |
91 | 李静 | 公证处 | 公证处科员 | 1301 |
92 | 袁龙辉 | 公证处 | 公证处科员 | 1301 |
93 | 乙力豪 | 公证处 | 公证处科员 | 1301 |
94 | 孙少华 | 社会经济调查中心 | 调查室科员 | 1401 |
95 | 孟祥鹏 | 社会经济调查中心 | 调查室科员 | 1401 |
96 | 孙亮 | 社会经济调查中心 | 调查室科员 | 1401 |
97 | 王雪峰 | 珍宝岛革命烈士陵园管护中心 | 信息股科员 | 1502 |
98 | 于春富 | 广播电视服务中心 | 办公室科员 | 1601 |
99 | 李云哲 | 广播电视服务中心 | 办公室科员 | 1601 |
100 | 左天宝 | 广播电视服务中心 | 办公室科员 | 1601 |
101 | 徐闯 | 图书馆 | 财务办公室会计 | 1602 |
102 | 王立雪 | 图书馆 | 财务办公室会计 | 1602 |
103 | 张洪玲 | 图书馆 | 财务办公室会计 | 1602 |
104 | 侯姿廷 | 群众艺术和文旅产业发展中心 | 办公室科员 | 1603 |
105 | 于欣航 | 群众艺术和文旅产业发展中心 | 办公室科员 | 1603 |
106 | 刘宁 | 群众艺术和文旅产业发展中心 | 办公室科员 | 1603 |
107 | 韩仪 | 信访调处服务中心 | 办公室科员 | 1702 |
108 | 侯旭 | 信访调处服务中心 | 办公室科员 | 1702 |
109 | 陈雅婧 | 信访调处服务中心 | 办公室科员 | 1702 |
110 | 江志成 | 信访调处服务中心 | 办公室科员 | 1702 |
111 | 李靖杰 | 信访调处服务中心 | 办公室科员 | 1702 |
112 | 岳轩仡 | 信访调处服务中心 | 办公室科员 | 1702 |
113 | 鄂履博 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
114 | 梁贵雨 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
115 | 杨欢欢 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
116 | 赫子龙 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
117 | 庞洋 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
118 | 韩泊宣 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
119 | 杨雨钦 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
120 | 张秉轩 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
121 | 王冠辰 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
122 | 陈学涵 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
123 | 王威仁 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
124 | 杨书同 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
125 | 腾成龙 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
126 | 刘坤 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
127 | 闫冬 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
128 | 张楠 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
129 | 徐鸿夫 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
130 | 赵博 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
131 | 丛培臻 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
132 | 吴昊 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1801 |
133 | 魏玉池 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1802 |
134 | 于娟 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1802 |
135 | 王瑞阳 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1802 |
136 | 王爽 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1802 |
137 | 靳世朋 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1802 |
138 | 魏欣 | 应急救援大队 | 应急救援中队科员 | 1802 |
139 | 王天皓 | 应急救援大队 | 应急救援中队技术员 | 1803 |
140 | 冯骏驰 | 应急救援大队 | 应急救援中队技术员 | 1803 |
141 | 王国松 | 应急救援大队 | 应急救援中队技术员 | 1803 |
142 | 董文奇 | 应急救援大队 | 应急救援中队技术员 | 1803 |
143 | 李光绪 | 应急救援大队 | 应急救援中队技术员 | 1803 |
144 | 张博 | 应急救援大队 | 应急救援中队技术员 | 1803 |
145 | 刘微微 | 大数据中心 | 综合办公室科员 | 1901 |
146 | 王宁 | 大数据中心 | 综合办公室科员 | 1902 |
147 | 何思雨 | 大数据中心 | 综合办公室科员 | 1902 |
148 | 李雨慧 | 大数据中心 | 综合办公室科员 | 1902 |
149 | 李芳兵 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
150 | 黎安俊 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
151 | 李福玉 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
152 | 李鸿途 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
153 | 邓正明 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
154 | 武艳秋 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
155 | 李爽 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
156 | 丛日辉 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
157 | 李岚崴 | 大数据中心 | 数据管理和网络运行办公室科员 | 1903 |
158 | 李新 | 政务服务中心 | 综合办公室科员 | 1904 |
159 | 苗国兴 | 政务服务中心 | 综合办公室科员 | 1904 |
160 | 宋志超 | 政务服务中心 | 综合办公室科员 | 1904 |
161 | 李磊 | 社会治安综合治理中心 | 办公室科员 | 2001 |
162 | 王夫亮 | 社会治安综合治理中心 | 办公室科员 | 2001 |
163 | 焦纯尚 | 社会治安综合治理中心 | 办公室科员 | 2001 |
164 | 王文欣 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2101 |
165 | 赵奇 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2101 |
166 | 李想 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2101 |
167 | 岳耀光 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2102 |
168 | 高萍 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2102 |
169 | 蒋鸿禹 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2102 |
170 | 李斯瑞 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2103 |
171 | 赵鑫宇 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2103 |
172 | 韩宏强 | 突发公共卫生事件处置中心 | 办公室科员 | 2103 |
173 | 闫埕莱 | 国有资产运营服务中心 | 办公室科员 | 2104 |
174 | 胡沐源 | 国有资产运营服务中心 | 办公室科员 | 2104 |
175 | 庞博 | 国有资产运营服务中心 | 办公室科员 | 2104 |
176 | 杨奇 | 国有资产运营服务中心 | 办公室科员 | 2105 |
177 | 桂宇婷 | 国有资产运营服务中心 | 办公室科员 | 2105 |
178 | 李越超 | 国有资产运营服务中心 | 办公室科员 | 2105 |
179 | 孙格格 | 富硒产业发展中心 | 市场办公司科员 | 2106 |
180 | 朱君 | 富硒产业发展中心 | 市场办公司科员 | 2106 |
181 | 韩雪 | 富硒产业发展中心 | 市场办公司科员 | 2106 |
182 | 齐佳欣 | 电子商务发展服务中心 | 政策推广股科员 | 2107 |
183 | 秦海明 | 电子商务发展服务中心 | 政策推广股科员 | 2107 |
184 | 于嘉琪 | 电子商务发展服务中心 | 政策推广股科员 | 2107 |
185 | 高洁 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2201 |
186 | 葛姝晗 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2201 |
187 | 李梅 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2201 |
188 | 王珅玓 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2202 |
189 | 王宗禹 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2202 |
190 | 姚皓 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2202 |
191 | 张秋蕊 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2203 |
192 | 秦宇 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2203 |
193 | 王颢然 | 职业技术学校 | 教员组教师 | 2203 |
194 | 高楠 | 重大基础设施建设服务中心 | 办公室科员 | 2301 |
195 | 蔡壮 | 重大基础设施建设服务中心 | 办公室科员 | 2301 |
196 | 田泽慧 | 重大基础设施建设服务中心 | 办公室科员 | 2301 |
197 | 田静 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2302 |
198 | 顾航宇 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2302 |
199 | 路世欢 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2302 |
200 | 钟瑶 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2303 |
201 | 唐雪寒 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2303 |
202 | 王天凝 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2303 |
203 | 臧建伟 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2304 |
204 | 刘璐 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2304 |
205 | 李君 | 重大基础设施建设服务中心 | 技术员 | 2304 |
206 | 卞恩婷 | 房屋征收实施中心 | 资金管理股科员 | 2401 |
207 | 高伟 | 房屋征收实施中心 | 资金管理股科员 | 2401 |
208 | 张憾坤 | 房屋征收实施中心 | 资金管理股科员 | 2401 |
209 | 于吉祥 | 房屋征收实施中心 | 技术员 | 2402 |
210 | 刘启迪 | 房屋征收实施中心 | 技术员 | 2402 |
211 | 王丹 | 房屋征收实施中心 | 技术员 | 2402 |
212 | 吴颜 | 房屋征收实施中心 | 技术员 | 2403 |
213 | 林紫筠 | 市容环境卫生服务中心 | 财务室财务 | 2404 |
214 | 刘正浩 | 市容环境卫生服务中心 | 财务室财务 | 2404 |
215 | 刘杰先 | 市容环境卫生服务中心 | 财务室财务 | 2404 |
216 | 宿佳琦 | 市容环境卫生服务中心 | 垃圾场技术员 | 2405 |
217 | 李佳琪 | 市容环境卫生服务中心 | 垃圾场技术员 | 2405 |
218 | 苑洪磊 | 市容环境卫生服务中心 | 垃圾场技术员 | 2405 |
219 | 李天浩 | 自然资源综合服务中心 | 土地整理股科员 | 2501 |
220 | 孔德龙 | 自然资源综合服务中心 | 土地整理股科员 | 2501 |
221 | 朱怀宇 | 自然资源综合服务中心 | 土地整理股科员 | 2501 |
222 | 冯立金 | 自然资源综合服务中心 | 土地整理股科员 | 2501 |
223 | 孙佳慧 | 自然资源综合服务中心 | 土地整理股科员 | 2501 |
224 | 李洪宇 | 自然资源综合服务中心 | 土地整理股科员 | 2501 |
225 | 杨嘉辉 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
226 | 王伟泽 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
227 | 蒋明杰 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
228 | 张旭 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
229 | 纪恒达 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
230 | 左安涛 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
231 | 宋洪艳 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
232 | 贾云卿 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
233 | 孙哲 | 自然资源综合服务中心 | 尖山子所科员 | 2502 |
234 | 周芳颖 | 自然资源综合服务中心 | 七星河所科员 | 2503 |
235 | 蔡荣胜 | 自然资源综合服务中心 | 七星河所科员 | 2503 |
236 | 孔令军 | 自然资源综合服务中心 | 七星河所科员 | 2503 |
237 | 付瑜 | 自然资源综合服务中心 | 七星河所科员 | 2504 |
238 | 万仕麒 | 自然资源综合服务中心 | 七星河所科员 | 2504 |
239 | 姜序明 | 自然资源综合服务中心 | 七星河所科员 | 2504 |
240 | 季孝发 | 自然资源综合服务中心 | 双柳所科员 | 2505 |
241 | 王怡东 | 自然资源综合服务中心 | 双柳所科员 | 2505 |
242 | 王宏宇 | 自然资源综合服务中心 | 双柳所科员 | 2505 |
243 | 张广龙 | 自然资源综合服务中心 | 双柳所科员 | 2506 |
244 | 王佳宾 | 自然资源综合服务中心 | 双柳所科员 | 2506 |
245 | 许金龙 | 自然资源综合服务中心 | 双柳所科员 | 2506 |
246 | 马驰 | 自然资源综合服务中心 | 南横林子所科员 | 2507 |
247 | 夏子 | 自然资源综合服务中心 | 南横林子所科员 | 2507 |
248 | 陈宇 | 自然资源综合服务中心 | 南横林子所科员 | 2507 |
249 | 陈博 | 自然资源综合服务中心 | 南横林子所科员 | 2507 |
250 | 战博 | 自然资源综合服务中心 | 南横林子所科员 | 2507 |
251 | 汪小涵 | 自然资源综合服务中心 | 南横林子所科员 | 2507 |
252 | 于阳 | 自然资源综合服务中心 | 南横林子所科员 | 2508 |
253 | 王思强 | 自然资源综合服务中心 | 南横林子所科员 | 2508 |
254 | 耿歌浩 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2509 |
255 | 崔佰玲 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2509 |
256 | 曲鹏程 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2509 |
257 | 王冲 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2509 |
258 | 刘同德 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2509 |
259 | 郑成龙 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2509 |
260 | 邹玉 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2510 |
261 | 王丛伟 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2510 |
262 | 梁睿 | 自然资源综合服务中心 | 清河所科员 | 2510 |
263 | 石珊珊 | 总工会职工综合服务中心 | 综合业务股科员 | 2601 |
264 | 白净 | 总工会职工综合服务中心 | 综合业务股科员 | 2601 |
265 | 蔡宁 | 总工会职工综合服务中心 | 综合业务股科员 | 2601 |
266 | 石文煜 | 总工会职工综合服务中心 | 综合业务股科员 | 2602 |
267 | 户宁 | 总工会职工综合服务中心 | 综合业务股科员 | 2602 |
268 | 张傲 | 总工会职工综合服务中心 | 综合业务股科员 | 2602 |
269 | 赵庆敬 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
270 | 单汝州 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
271 | 魏来 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
272 | 王妍妍 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
273 | 马昕彤 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
274 | 徐上婷 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
275 | 高晨 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
276 | 王慧 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
277 | 张伟 | 融媒体中心 | 全媒发展部文字记者 | 2701 |
278 | 周子盛 | 融媒体中心 | 新媒体主持 | 2704 |
279 | 李忠亮 | 融媒体中心 | 新媒体主持 | 2704 |
280 | 杨荐博 | 融媒体中心 | 新媒体主持 | 2704 |
281 | 王海峻 | 融媒体中心 | 新闻主播 | 2705 |
282 | 李文成 | 残疾人劳动就业服务所 | 财务办公室会计员 | 2801 |
283 | 王雪莹 | 残疾人劳动就业服务所 | 财务办公室会计员 | 2801 |
284 | 贺昆韬 | 残疾人劳动就业服务所 | 财务办公室会计员 | 2801 |
285 | 霍泓颖 | 网络安全和信息化技术中心 | 办公室科员 | 2901 |
286 | 张枢恒 | 网络安全和信息化技术中心 | 办公室科员 | 2901 |
287 | 王赫铭 | 网络安全和信息化技术中心 | 办公室科员 | 2901 |
288 | 冯晨阳 | 南横林子社区党群服务中心 | 技术员 | 3001 |
289 | 朱怀宇 | 南横林子社区党群服务中心 | 技术员 | 3001 |
290 | 韩友鑫 | 南横林子社区党群服务中心 | 技术员 | 3001 |
291 | 胡明翰 | 南横林子社区党群服务中心 | 技术员 | 3001 |
292 | 井智鸿 | 南横林子社区党群服务中心 | 技术员 | 3001 |
293 | 刘冬淼 | 南横林子社区党群服务中心 | 技术员 | 3001 |
294 | 王金淼 | 南横林子社区便民服务中心 | 技术员 | 3002 |
295 | 于永梅 | 南横林子社区便民服务中心 | 技术员 | 3002 |
296 | 邵秋萍 | 南横林子社区便民服务中心 | 技术员 | 3003 |
297 | 曹馨文 | 南横林子社区便民服务中心 | 技术员 | 3003 |
298 | 王红阳 | 南横林子社区便民服务中心 | 技术员 | 3003 |
299 | 王鹏辉 | 清河社区党群服务中心 | 办公室科员 | 3101 |
300 | 念丹丹 | 清河社区党群服务中心 | 办公室科员 | 3101 |
301 | 张海琪 | 清河社区党群服务中心 | 办公室科员 | 3101 |
302 | 马思文 | 清河社区党群服务中心 | 办公室科员 | 3101 |
303 | 王旭 | 清河社区党群服务中心 | 办公室科员 | 3102 |
304 | 许威瀚 | 清河社区党群服务中心 | 办公室科员 | 3102 |
305 | 韩涵 | 清河社区党群服务中心 | 办公室科员 | 3102 |
306 | 关长鹤 | 清河社区便民服务中心 | 办公室科员 | 3103 |
307 | 刘奇 | 清河社区便民服务中心 | 办公室科员 | 3103 |
308 | 刘莹 | 清河社区便民服务中心 | 办公室科员 | 3103 |
309 | 尹佳欣 | 清河社区便民服务中心 | 办公室科员 | 3103 |
310 | 蔺率 | 清河社区便民服务中心 | 办公室科员 | 3103 |
311 | 庄烜 | 清河社区便民服务中心 | 办公室科员 | 3103 |
312 | 王志远 | 宝清县人民医院 | 会计 | 3301 |
313 | 战杨 | 宝清县人民医院 | 会计 | 3301 |
314 | 李滢 | 宝清县人民医院 | 会计 | 3301 |
315 | 赵喜朋 | 宝清县人民医院 | 骨科医生 | 3302 |
316 | 秦学知 | 宝清县人民医院 | 骨科医生 | 3302 |
317 | 王曦骞 | 宝清县人民医院 | 骨科医生 | 3302 |
318 | 赵玉娟 | 宝清县人民医院 | 感染科医生 | 3303 |
319 | 杨德名 | 宝清县人民医院 | 重症医学科医生 | 3305 |
320 | 付丽 | 宝清县人民医院 | 重症医学科医生 | 3305 |
321 | 郭诚 | 宝清县人民医院 | 急诊科医生 | 3306 |
322 | 栾和群 | 宝清县人民医院 | 急诊科医生 | 3306 |
323 | 谷文 | 宝清县人民医院 | 急诊科医生 | 3306 |
324 | 车宝华 | 宝清县人民医院 | 心电室医生 | 3307 |
325 | 刘鹏坤 | 宝清县人民医院 | 心电室医生 | 3307 |
326 | 王教红 | 宝清县人民医院 | 心电室医生 | 3307 |
327 | 汪洪满 | 宝清县人民医院 | 心电室医生 | 3307 |
328 | 刘海鑫 | 宝清县人民医院 | 心电室医生 | 3307 |
329 | 王雨鑫 | 宝清县人民医院 | 影像科医生 | 3308 |
330 | 刘忠妍 | 宝清县人民医院 | 影像科医生 | 3308 |
331 | 刘潼 | 宝清县人民医院 | 透析科医生 | 3309 |
332 | 姚丽丽 | 宝清县人民医院 | 内分泌科医生 | 3310 |
333 | 吴迪 | 宝清县中医院 | 医生 | 3311 |
334 | 朱宏斌 | 宝清县中医院 | 医生 | 3311 |
335 | 蒲晓姗 | 宝清县中医院 | 医生 | 3311 |
336 | 王鸿冰 | 宝清县中医院 | 医生 | 3311 |
337 | 李昕 | 宝清县中医院 | 医生 | 3311 |
338 | 陈宇 | 宝清县中医院 | 医生 | 3311 |
339 | 闻婷婷 | 宝清县中医院 | 医生 | 3313 |
340 | 张慧玉 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
341 | 李杰 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
342 | 吴玥 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
343 | 石晓全 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
344 | 冯鑫婕 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
345 | 张连男 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
346 | 赵雪晴 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
347 | 张延秋 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
348 | 葛思祺 | 宝清县妇幼保健院 | 临床医生 | 3315 |
349 | 王彬 | 宝清县妇幼保健院 | 中医医生 | 3317 |
350 | 盖文丽 | 宝清县妇幼保健院 | 中医医生 | 3317 |
351 | 王泽 | 宝清县妇幼保健院 | 中医医生 | 3317 |
352 | 孙琳 | 社区卫生服务中心 | 护士 | 3321 |
353 | 李丽莉 | 社区卫生服务中心 | 护士 | 3321 |
354 | 王晓东 | 社区卫生服务中心 | 护士 | 3321 |
355 | 于唤男 | 社区卫生服务中心 | 护士 | 3321 |
356 | 蒋曼琳 | 社区卫生服务中心 | 护士 | 3321 |
357 | 吴迪 | 社区卫生服务中心 | 护士 | 3321 |
358 | 孙晨 | 乡镇卫生院 | 护士 | 3322 |
359 | 李星 | 乡镇卫生院 | 护士 | 3322 |
